Auffahrrampen.com - Preiswerter Auffahrrampen - Auffahr Rampen - AUFFAHRRAMPEN
     .: Herzlich Willkommen bei AuffahrRampen.com, für Ihren AuffahrRampen :.
Home

Produktinformation
Foto Album
Errechnen
Prospekt

Zur Bestellung
Offerte

Kontakt
Route
E-mail

TTN Ederveen


Erklärung Codeaufbau:

H72/15SL
72 =  72 mm hock
15 =  1500 mm länge
SL =  Erweitertes Modell

Code

Tragfähigkeit pro Paar Punk- Länge Innen- Außen- Gewicht pro PAAR
Achsenabstand mm steuer mm breite breite
   750      1000      1250      mm mm
H30/15 1575 1800 - - 1500 200 200 10 p2
H30/15-2 1575 1800 - - 1500 400 400 10 ps
H30/15-3 1575 1800 - - 1500 600 600 15 ps
H30/15-4 1575 1800 - - 1500 800 800 20 ps
H30/20 930 1160 - - 2000 200 200 15 ps
H30/20-2 930 1160 - - 2000 400 400 15 ps
H30/25-2 650 755 - - 2500 400 400 17 ps
H30/30-2 490 550 - - 3000 400 400 20 ps
               
H 72/15S 1685 1685 1685 1685 1500 250 310 18
H 72/20S 1600 1600 1600 1265 2000 250 310 23
H 72/25S 1360 1590 1600 1010 2500 250 310 28
H 72/30S 1050 1180 1350 840 3000 250 310 33
H 72/35S 849 936 1036 715 3500 250 310 39
             
H 72/15SL 1685 1685 1685 1685 1500 450 510 24
H 72/20SL 1600 1600 1600 1265 2000 450 510 30
H 72/25SL 1360 1590 1600 1010 2500 450 510 36
H 72/30SL 1050 1180 1350 840 3000 450 510 43
H 72/35SL 849 936 1036 715 3500 450 510 50
                 
H 100/20S 3000 3000 3000 1500 2000 300 370 36
H 100/25S 3000 3000 3000 1500 2500 300 370 41
H 100/30S 2150 2450 2850 1440 3000 300 370 49
H 100/32S 1800 2100 2450 1340 3200 300 370 51
H 100/35S 1700 1900 2150 1235 3500 300 370 55
H 100/40S 1400 1530 1680 1230 4000 300 370 62
               

Code

Tragfähigkeit pro Paar Punk- Länge Innen- Außen- Gewicht pro PAAR
Achsenabstand mm steuer mm breite breite
   750      1000      1250      mm mm
H 110/25S 3600 3600 3600 2230 2500 305 385 41
H 110/30S 2790 3190 3450 1860 3000 305 385 49
H 110/32S 2530 2860 3280 1745 3200 305 385 51
H 110/35S 2200 2460 2770 1590 3500 305 385 55
H 110/40S 1830 2000 2200 1590 4000 305 385 62
                 
H 125/25S 4110 4110 4110 2055 2500 320 400 50
H 125/30S 3900 3900 3900 2055 3000 320 400 61
H 125/32S 3600 3900 3900 2055 3200 320 400 65
H 125/35S 3200 3500 3900 2055 3500 320 400 69
H 125/40S 2600 2800 3100 2050 4000 320 400 80
                 
H 125/25SL 4110 4110 4110 2055 2500 350 430 51

H 125/30SL

3900 3900 3900 2055 3000 350 430 62
H 125/32SL 3600 3900 3900 2055 3200 350 430 66

H 125/35SL

3200 3500 3900 2055 3500 350 430 71
H 125/40SL 2600 2800 3100 2050 4000 350 430 81
               

Code

Tragfähigkeit pro Paar Punk- Länge Innen- Außen- Gewicht pro PAAR
Achsenabstand mm steuer mm breite breite
   750      1000      1250      mm mm
H 135/30S 4890 6500 7200 3285 3000 310 390 71
H 135/32S 4400 5700 6800 3075 3200 310 390 76
H 135/35S 3890 4800 6400 2810 3500 310 390 81
H 135/40S 3200 3800 4800 2805 4000 310 390 94
H 135/45S 2700 3200 3800 2490 4500 310 390 105
                 
H 135/30SL 4890 6500 7200 3285 3000 340 420 74
H 135/32SL 4400 5700 6800 3075 3200 340 420 78
H 135/35SL 3890 4800 6400 2810 3500 340 420 84
H 135/40SL 3200 3800 4800 2805 4000 340 420 98
H 135/45SL 2700 3200 3800 2490 4500 340 420 108
                 
H 135/30SL1 4890 6500 7200 3285 3000 390 470 77
H 135/32SL1 4400 5700 6800 3075 3200 390 470 81
H 135/35SL1 3890 4800 6400 2810 3500 390 470 87
H 135/40SL1 3200 3800 4800 2805 4000 390 470 101
H 135/45SL1 2700 3200 3800 2490 4500 390 470 112
               

Code

Tragfähigkeit pro Paar Punk- Länge Innen- Außen- Gewicht pro PAAR
Achsenabstand mm steuer mm breite breite
   750      1000      1250      mm mm
H 175/35S 6960 7955 8719 4240 3500 400 480 99
H 175/40S 5520 6135 6900 4230 4000 400 480 112
H 175/45S 4555 4970 5465 3755 4500 400 480 123
H 175/50S 3860 4155 4505 3370 5000 400 480 135
               
H 175/35SL 6960 7955 8719 4240 3500 500 580 108
H 175/40SL 5520 6135 6900 4230 4000 500 580 123
H 175/45SL 4555 4970 5465 3755 4500 500 580 135
H 175/50SL 3860 4155 4505 3370 5000 500 580 148
                 
H 190/35S 9700 10450 10450 5865 3500 500 610 132
H 190/40S 7700 8580 9650 5855 4000 500 610 152
H 190/45S 6400 6980 7680 5200 4500 500 610 167
H 190/50S 5450 5870 6360 4675 5000 500 610 184
               
                 
H 220/40S 12000 12000 12000 8350 4000 500 620 169
H 220/45S 9600 12000 12000 7415 4500 500 620 186
H 220/50S 8175 8800 9535 6670 5000 500 620 206

 

Letzte Anpassung 20-01-2011
 

Zoekmachine optimalisatie  

AuffahrRampen.com ist ein Bereich von TTN Ederveen B.V.